
Hồ sơ giải đấu
FIFA World Cup
4 đội · 2 trận có dữ liệuLịch thi đấu FIFA World Cup
0 trận sắp tới hoặc đang diễn ra.
Kết quả FIFA World Cup
Các trận đã kết thúc được xếp mới nhất trước.
Bảng xếp hạng FIFA World Cup
Điểm số và hiệu số mới nhất.
FIFA World Cup
48 đội.
| # | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 | 20 |
| 2 | France | 8 | 6 | 0 | 2 | 10 | 18 |
| 3 | Argentina | 8 | 5 | 3 | 0 | 9 | 18 |
| 4 | England | 8 | 5 | 2 | 1 | 7 | 17 |
| 5 | Norway | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 13 |
| 6 | Mexico | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 12 |
| 7 | Switzerland | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 12 |
| 8 | Morocco | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 |
| 9 | Colombia | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 11 |
| 10 | Brazil | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 10 |
| 11 | Belgium | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 9 |
| 12 | USA | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 9 |
| 13 | Netherlands | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 8 |
| 14 | Portugal | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 8 |
| 15 | Germany | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 |
| 16 | Canada | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 |
| 17 | Egypt | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 |
| 18 | Cote d'Ivoire | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 19 | Croatia | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 |
| 20 | Japan | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| 21 | Australia | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 22 | Paraguay | 5 | 1 | 2 | 2 | -3 | 5 |
| 23 | Senegal | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 24 | Democratic Republic of the Congo | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 25 | Cabo Verde | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 26 | Ghana | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 27 | Ecuador | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 28 | South Africa | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 29 | Sweden | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 30 | Austria | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 31 | Bosnia and Herzegovina | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 32 | Algeria | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 |
| 33 | IR Iran | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 34 | Đang cập nhật | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 35 | Đang cập nhật | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 36 | Đang cập nhật | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 37 | Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 38 | Đang cập nhật | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
| 39 | Đang cập nhật | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
| 40 | New Zealand | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
| 41 | Đang cập nhật | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
| 42 | Đang cập nhật | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
| 43 | Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
| 44 | Jordan | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
| 45 | Đang cập nhật | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
| 46 | Uzbekistan | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
| 47 | Đang cập nhật | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
| 48 | Đang cập nhật | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 |
Đội bóng tại FIFA World Cup
Tất cả độiTin tức FIFA World Cup
Xem tin tức
Enzo Fernandez, chiếc thẻ đỏ đáng trách tại chung kết World Cup
Hai thẻ vàng của Enzo Fernandez khiến Argentina đá thiếu người ở hiệp phụ và tạo bước ngoặt lớn trong chung kết World Cup 2026.

Argentina Sau Chung Kết World Cup 2026: Hành Trình, Tiếc Nuối Và Tương Lai
Argentina rời World Cup 2026 với ngôi á quân, một trận chung kết giàu sức chịu đựng và nhiều dữ liệu quan trọng cho giai đoạn chuyển giao.

Tây Ban Nha Vô Địch World Cup 2026: Chiến Thắng Của Kiểm Soát Và Phòng Ngự
Tây Ban Nha giành ngôi vô địch World Cup 2026 bằng khả năng kiểm soát, sự kiên nhẫn và hệ thống phòng ngự đặc biệt ổn định.

Chiếc giày vàng và Quả bóng vàng World Cup 2026: Cách phân định danh hiệu
Phân biệt Chiếc giày vàng và Quả bóng vàng World Cup 2026, tiêu chí xếp hạng, cách xử lý khi bằng bàn thắng và dữ liệu nên theo dõi.

Kỷ lục World Cup 2026: Những cột mốc lịch sử của kỳ 48 đội
Kỷ lục World Cup 2026 từ thể thức 48 đội, 104 trận, ba nước đồng chủ nhà đến những cột mốc cá nhân đáng theo dõi trong lịch sử giải đấu.

Cầu thủ Anh nổi bật: Kane, Bellingham, Saka và Rice
Phân tích các cầu thủ Anh nổi bật gồm Kane, Bellingham, Saka và Rice: vai trò, kỹ năng và cách họ kết nối trong đội hình Three Lions.
